Menu
Sluiten
Lago di Garda, 29.08.2004
The pictures of the '38.? Gorla Trophy' are on line. On the database you can search your pictures in the general list or you can insert any information you have about the boat.
Info | ID | Model |
---|---|---|
*** Non catalogate | NC | |
10 E LODE | ITA 13 | CROCIERA E |
2 DI BASTONI | I 78 | DOLPHIN 81 |
3 JOLIE | ITA 20 | PROTAGONIST |
ALDEBARAN | ITA 81 | DOLPHIN 81 |
ALLES WIRD GUT | GER 2029 | STREAMLINE |
ALLOSENFUN | ITA 72 | FUN |
ANAM CARA | ITA 015 | MONO-PROTO C |
ANDER | ITA 772 | CROCIERA D |
ANDREA | ITA 25 | DOLPHIN 81 |
ANEMOS | ITA 26 | PROTAGONIST |
ANGI | ITA 3420 | CROCIERA B |
AQUILOTTO | ITA 16 | PROTAGONIST |
ARCADIA II | SUI 89 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
ARIANNA IV | ITA 333 | CROCIERA C |
ARLECHIN | ITA 85 | CROCIERA D |
ASSO DI POPPE | ITA 79 | ASSO 99 |
ASSOAGAUDI | GER 118 | ASSO 99 |
ASSOZIATION | SUI 103 | ASSO 99 |
ASSTERISCO | ITA 99105 | ASSO 99 |
AUDI | GER 2006 | STREAMLINE |
AURY | ITA 91 | CROCIERA E |
AXOR-GARDAZZURRA | HUN 2000 | LIBERA MODERNA |
BARAIMBO | ITA 20 | UFO 28 OD |
BARAONDA | ITA 1004 | CROCIERA D |
BENE BENISSIMO | ITA 8738 | CROCIERA E |
BESTIALE | ITA 489 | SURPRISE |
BIENE BRENSE | GER 10 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
BIZETA | ITA 39 | PROTAGONIST |
BLAKY | ITA 2007 | MONO-PROTO B |
BLIZZARD | ITA 1234 | CROCIERA D |
BLUE MAORI | ITA 14703 | CROCIERA B |
BLUE SHARK | ITA 13180 | CROCIERA D |
BOHEME | ITA 14380 | CROCIERA B |
BRR...IVIDO | ITA 41 | PROTAGONIST |
CAMPAGNOLA | ITA 25399 | BLUE SAIL+BENETAU |
CARTEC | ITA 24527 | BLUE SAIL+BENETAU |
CARUSO - NAVA | ITA 232 | MELGES 24 |
CASSIODORO | ITA 9986 | ASSO 99 |
CASSIOPEA | ITA 10 | LIB. CLASSICA A+ B |
CEFALO | ITA 40 | JOKER |
CELA | GER 2027 | STREAMLINE |
CHALLANGER | HUN 124 | ASSO 99 |
CHICA LOCA | ITA 99129 | ASSO 99 |
CHINOOK | ITA 92 | DOLPHIN 81 |
CIRCE | ITA 108 | DOLPHIN 81 |
CITIGATE GUNPOWDER | ITA 98 | UFO 22 |
CLANDESTEAM | ITA 2002 | LIBERA MODERNA |
CLOE II | ITA 13140 | CROCIERA E |
CONFUSIONE | ITA 9941 | ASSO 99 |
CORIANDOLI | ITA 533 | SURPRISE |
DIE BTV | AUT 1 | LIBERA MODERNA |
DREAM | ITA 1125 | SURPRISE |
ECOVAL ONE | ITA 54 | DOLPHIN 81 |
EMINENZA GRIGIA | ITA 42 | PROTAGONIST |
EOS | ITA 433 | J 24 |
EOS PROTEUS | ITA 90007 | CROCIERA C |
ERICH | SUI 027 | UFO O.D. |
EUROWEB | HUN 99133 | ASSO 99 |
EXUMA | AUT 85 | DOLPHIN 81 |
F.S. GIOVANNELLI | ITA 2001 | MONO-PROTO B |
FARRFARHELLO | ITA 978 | CROCIERA B |
FERRARI CASA | ITA 99148 | ASSO 99 |
FLY DOWN | ITA 99100 | ASSO 99 |
FRAN | ITA 854 | FIRST 8 |
FREEDOM | ITA 10 | PROTAGONIST |
FRISBEE | ITA 49 | UFO 22 |
FULL PELT | GBR 2436 | LIBERA MODERNA |
FUNNY FROG | ITA 63 | FUN |
FUORI ONDA | ITA 1021 | SURPRISE |
G.N. ASSICURAZIONI | ITA 9 | UFO 22 |
GATTAMELATA | ITA 6376 | CROCIERA F |
GAZZA LADRA | ITA 21 | PROTAGONIST |
GEHT'S SPATZL?! | GER 103 | MONO-PROTO B+JOKER |
GIODISASTER | ITA 14 | PROTAGONIST |
GONFI GONFI | ITA 111 | CROCIERA C |
GRADASSO | ITA 9999 | ASSO 99 |
GRAFFIO VITASOL | ITA 90004 | CROCIERA C |
GRIFO | ITA 81 | VETERAN BOAT OPEN |
GRIFUN D'ORO | ITA 631 | FUN |
GUILTY | ITA 40 | CROCIERA C |
HABAGYU | HUN 9972 | ASSO 99 |
HAPPY FLY | ITA 103 | UFO 22 |
HOKUS POKUS | SUI 97 | DOLPHIN 81 |
IBINADO | SUI 100 | DOLPHIN 81 |
INTERCEPTOR | ITA 025 | UFO 22 |
INTIMISSIMI-SCUOLA VELA | ITA 44 | DOLPHIN 81 |
ISABO | ITA 94 | DOLPHIN 81 |
ITALIA & CO. | GER 93 | LIBERA MODERNA |
J 80 | GER 525 | MONO-PROTO B |
JACK RABBIT | ITA 8124 | DOLPHIN 81 |
JAM | ITA 334 | J 24 |
JOIST-CILPAZ | ITA 114 | MONO-PROTO C |
KONIG LUDWIG DUNKEL | GER 99141 | ASSO 99 |
L'AMANTE | ITA 111 | ASSO 99 |
LA BLANC | ITA 1829 | CROCIERA C |
LA CONTESSA | GER 34 | UFO O.D. |
LA FENICIE III | ITA 113 | DOLPHIN 81 |
LABASS | ITA 29 | ASSO 99 |
LASCIATEMISTARE | ITA 24530 | BLUE SAIL |
LE POSATE | ITA 2003 | MONO-PROTO B+FLYING STAR |
LILLO | ITA 114 | ASSO 99 |
MACHETE | ITA 9978 | CROCIERA B |
MARGOT | ITA 345 | FIRST 8 + BENETAU 25 |
MARINA DI RIMINI | ITA 24555 | BLUE SAIL+BENETAU |
MAVERICK | MON 44 | PROTAGONIST |
MAYA | ITA 976 | SURPRISE |
MEDIA-TEL | C 5 | CROCIERA B |
MIAOO | ITA 19 | SURPRISE |
MIMMASSO | ITA 9969 | ASSO 99 |
MINERVA | ITA 1411 | SURPRISE |
MMAHH!?! | ITA 37 | PROTAGONIST |
N'DOIT | ITA 8161 | DOLPHIN 81 |
NOAN | ITA 34 | J 24 |
NORDISH BY NATURE | GER 2016 | STREAMLINE |
OFF-LIMITS | ITA 70 | DOLPHIN 81 |
OXY | ITA 1290 | SURPRISE |
PAMELA | M 7 | CROCIERA F |
PELER | ITA 8151 | DOLPHIN 81 |
PHOENIX | SUI 2 | LIB. CLASSICA A+ B |
PICCOLO PRINCIPE | ITA 30 | PROTAGONIST |
PIGRECO | ITA 119 | ASSO 99 |
PISO MOJADO | ITA 120 | DOLPHIN 81 |
PLEXIGLAS | AUT 393 | BLUE SAIL+BENETAU |
PRINCIPESSA | HUN 115 | LIBERA MODERNA |
PWM | GER 91 | LIBERA MODERNA |
RADOST | CZE 1 | MONO-PROTO B |
RENARDO | EUR 46 | CROCIERA E |
RIVELAZIONE | ITA 9973 | ASSO 99 |
ROSI | G 77 | CROCIERA E |
ROSSO DI SERA | ITA 8165 | DOLPHIN 81 |
SASSO | ITA 110 | ASSO 99 |
SATANASSO | ITA 99112 | ASSO 99 |
SCHOLTZ-22 | HUN 100 | MONO-PROTO C |
SCHWARZE WITWE | AUT 004 | MONO-PROTO B |
SCORPION III° | ITA 3 | CROCIERA C |
SE..... GODEMO | ITA 528 | MONO-PROTO B |
SHAMU | SUI 8148 | DOLPHIN 81 |
SIGNORSI' | ITA 102 | CROCIERA C |
SILVIA - SPORTPADANIA | ITA 96 | ASSO 99 |
SIMO | ITA 99140 | ASSO 99 |
SIR LANCELOT | ITA 9966 | ASSO 99 |
SMALTICERAM | ITA 47 | UFO 22 |
SPINA NEL FIANCO | ITA 93 | UFO 22 |
SPINELLO | ITA 016 | UFO O.D. |
SPORTPADANIA | ITA 99117 | ASSO 99 |
STAR TRADING | ITA 111 | DOLPHIN 81 |
STRAORZA | ITA 154 | CROCIERA D |
STRIA | ITA 6067 | CROCIERA E |
STRIKE | ITA 11947 | CROCIERA F |
SUNRISE | ITA 11 | PROTAGONIST |
TACCHIASPILLO | ITA 2203 | MONO-PROTO C |
TANANAI | ITA 038 | UFO 22 |
TANGO | ITA 2310 | CROCIERA D |
TESS | ITA 709 | FIRST 8 |
TOMAWACK | GER 99101 | ASSO 99 |
TURBODEN | ITA 96 | UFO 22 |
VA..?? RHUM | ITA 20 | SURPRISE |
VALPOCA | ITA 297 | J 24 |
VARENNE | ITA 035 | UFO 22 |
W LA DIFFERENCE | I 46 | J 24 |
WASSERRATZ | GER 007 | MONO-PROTO B+JOKER |
WEIL ICHWILL UND AUS! | GER 2018 | STREAMLINE |
WELCOME TRAVELIN GROUP | ITA 112 | MONO-PROTO C |
WHITINGS | ITA 088 | UFO 22 |
XPLOIT | ITA 24528 | CROCIERA E |
YANEZ | ITA 961 | SURPRISE |
YOKOHAMA SCUOLA VELA | ITA 9965 | ASSO 99 |
ZZO VUOI | ITA 1 | CROCIERA C |
