Menu
Sluiten
Lago di Garda, 03 settembre 2006
Info | ID | Model |
---|---|---|
*** Non catalogate | NC | |
Various images | VARIE | |
10 E LODE | ITA 13 | CROCIERA E |
ACHERON | ITA 040 | UFO 22 |
ADAADA | ITA 40 | PROTAGONIST |
ALDEBARAN | ITA 81 | DOLPHIN 81 |
ANEMOS | ITA 26 | PROTAGONIST |
ANTARES | ITA 317 | CROCIERA D |
AQUILOTTO | ITA 16 | PROTAGONIST |
ARCADIA II | SUI 89 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
ARIEL | ITA 32 | PROTAGONIST |
ARIEL | ITA 25032 | BLUE SAIL+BENETAU |
ASS. VELA CREMA | ITA 002 | PROTAGONIST |
ASSATANATO | ITA 9968 | ASSO 99 |
ASSO DI POPPE | ITA 79 | ASSO 99 |
ASSOAGAUDI | GER 118 | ASSO 99 |
ASSOLO | ITA 99186 | ASSO 99 |
ASSOZIATION | SUI 103 | ASSO 99 |
ASSTERISCO | ITA 99105 | ASSO 99 |
ASTERIX | ITA 133 | SURPRISE |
ASTRALE | ITA 024 | PROTAGONIST |
ATREJU | ITA 18 | MONO-PROTO B |
ATTACKE | GER 525 | CROCIERA D |
AVEC PLAISIR | ITA 19 | PROTAGONIST |
AYEEYAH | ITA 9988 | ASSO 99 |
BANCA ALETTI | ITA 8178 | DOLPHIN 81 |
BARAIMBO | ITA 20 | UFO 28 OD |
BARAONDA | ITA 1004 | CROCIERA D |
BASIC LOGIC | AUT 1 | MONO PROTO A |
BESSI-BIS | ITA 5 | PROTAGONIST |
BETE | ITA 95 | ASSO 99 |
BIENE BRENSE | GER 10 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
BIZETA | ITA 39 | PROTAGONIST |
BLEKI | ITA 2001 | FLYING STAR |
BOHEME | ITA 14380 | CROCIERA B |
BOHEMIA EXPRESS | CZE 663 | MONO-PROTO C |
BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
BROKERNET WINTERTHUR | HUN 2000 | LIBERA MODERNA |
BRR...IVIDO | ITA 41 | PROTAGONIST |
BUF ON ARIA | ITA 37 | DOLPHIN 81 |
CAIPIRINHA | ITA 48 | PROTAGONIST |
CAROLINA 2 | ITA 48 | CROCIERA C |
CARTEC | ITA 24527 | BLUE SAIL+BENETAU |
CASPER | ITA 33 | PROTAGONIST |
CASSIODORO | ITA 9986 | ASSO 99 |
CASSIOPEA | ITA 10 | LIB. CLASSICA A+ B |
CHIARA | ITA 98 | UFO 22 |
CHICA MAS LOCA | ITA 168 | ASSO 99 |
CHIMIN DE MER | ITA 46 | UFO 22 |
CHINOOK | ITA 92 | DOLPHIN 81 |
CIAPARAT | ITA 109 | UFO 22 |
CIRRUS | ITA 813 | MULTISCAFI |
CITTA DEI MILLE | ITA 49 | PROTAGONIST |
CLANDESTEAM | ITA 2002 | LIBERA MODERNA |
CLOE II | ITA 13140 | CROCIERA E |
CON MOTO | GER 43 | UFO O.D. |
CONFUSIONE | ITA 9941 | ASSO 99 |
CORIANDOLI | ITA 533 | SURPRISE |
DAICOM-FERRARI CASA | ITA 99148 | ASSO 99 |
DOLPHIN MR. 1 | I 1 | DOLPHIN MR. |
DOLPHIN MR. 2 | I 2 | DOLPHIN MR. |
DOLPHIN MR. 3 | I 3 | DOLPHIN MR. |
DOLPHIN MR. 5 | I 5 | DOLPHIN MR. |
DOLPHIN MR. 6 | I 6 | DOLPHIN MR. |
DREAM | ITA 1125 | SURPRISE |
DUMBO | ITA 350 | FUN |
ECOVAL ONE | ITA 54 | DOLPHIN 81 |
EHI! GIO | ITA 10766 | CROCIERA C |
ELEGIA | ITA 14810 | CROCIERA D |
EMINENZA GRIGIA | ITA 42 | PROTAGONIST |
ENJOY 2 | ITA 458 | J 24 |
EOS PROTEUS | ITA 90007 | CROCIERA C |
ERICH | SUI 027 | UFO O.D. |
EST GARDA S | ITA 2007 | FLYING STAR |
FACCIATOSTA | ITA 8140 | CROCIERA D |
FLAUTO MAGICO | ITA 1162 | SURPRISE |
FLY DOWN | ITA 99100 | ASSO 99 |
FLYNG DRAGON | ITA 868 | FIRST 8 |
FONTESSA | NED 99137 | OPEN |
FORZA 6 | ITA 988 | CROCIERA C |
FREEDOM | ITA 10 | PROTAGONIST |
FRISBEE | ITA 49 | UFO 22 |
FULL PELT | GBR 2436 | LIBERA MODERNA |
FUN FOLLIE | ITA 175 | FUN |
FUNAMBOLO | ITA 370 | FUN |
FUORI STAZZA | ITA 73 | UFO 22 |
GAZZA LADRA | ITA 21 | PROTAGONIST |
GIO TAUMETALLI | ITA 107 | UFO 22 |
GONFI GONFI | ITA 111 | CROCIERA C |
GRADASSO | ITA 9999 | ASSO 99 |
GRAFFIO VITASOL | ITA 90004 | CROCIERA C |
HAPPY FLY | ITA 103 | UFO 22 |
HIGHLANDER | ITA 9919 | ASSO 99 |
HOLE IN ONE | ITA 15335 | CROCIERA C |
IDEFIX | ITA 99122 | ASSO 99 |
INES | EUR 36014 | CROCIERA B |
INTERCEPTOR | ITA 025 | UFO 22 |
IRMA LA DOLCE | ITA 8 | PROTAGONIST |
JAM | ITA 334 | J 24 |
KALYOS - WILD RAT | ITA 43 | PROTAGONIST |
KONIG LUDWIG DUNKEL | GER 99141 | ASSO 99 |
LA 220 | ITA 112 | DOLPHIN 81 |
LA BLANC | ITA 1829 | CROCIERA C |
LA CARICA DEI 101 | ITA 101 | UFO 22 |
LA FENICIE III | ITA 113 | DOLPHIN 81 |
LE POSATE | SUI 1 | FLYING STAR |
LE POSATE | ITA 2003 | MONO-PROTO B+FLYING STAR |
LEVIATHAN | ITA 9959 | ASSO 99 |
LOGOS | GER 088 | MONO-PROTO B |
LOLA II | AUT 67 | SURPRISE |
M 20 | ITA 007 | MULTISCAFI |
MACHETE | ITA 9978 | CROCIERA B |
MACONDI III | ITA 6467 | CROCIERA D |
MAGIC 25 | SIN 051 | MONO-PROTO B |
MAGIC LADY | GER 4845 | CROCIERA B |
MAYA | ITA 976 | SURPRISE |
MEDIA-TEL | C 5 | CROCIERA B |
MMAHH!?! | ITA 37 | PROTAGONIST |
N'DOIT | ITA 8161 | DOLPHIN 81 |
NEXIS | ITA 97 | UFO 22 |
ONYX (SETAPRINT) | SUI 001 | MONO-PROTO B |
ONYX (SPEEDMAX) | SUI 004 | MONO-PROTO B |
PAPILLON | AUT 27 | SURPRISE |
PARTE A RAZZO | I 739 | CROCIERA E |
PEGASO | ITA 9 | PROTAGONIST |
PELER | ITA 8151 | DOLPHIN 81 |
PEPPERMINT | SUI 70 | ASSO 99 |
PHOENIX | SUI 2 | LIB. CLASSICA A+ B |
PICABO | HUN 99123 | ASSO 99 |
PLEXIGLAS | AUT 393 | BLUE SAIL+BENETAU |
PROCAR | F 245 M | MULTISCAFI |
RADOST | CZE 1 | MONO-PROTO B |
RIVELAZIONE | ITA 9973 | ASSO 99 |
ROARING FORTIES | GER 2001 | STREAMLINE |
ROSSO DI SERA | ITA 8165 | DOLPHIN 81 |
SARCHIAPONE ONE | ITA 9947 | ASSO 99 |
SCORPION | ITA 5 | CROCIERA C |
SHAMU | SUI 8148 | DOLPHIN 81 |
SIRTAKI | ITA 6 | PROTAGONIST |
SOMIACHEFUN | ITA 617 | FUN |
SPASSO PER SEI | GER 9974 | ASSO 99 |
SPECCHIASOL | ITA 492 | J 24 |
SPINELLO - AIRAM | ITA 46 | UFO O.D. |
SPORTPADANIA | ITA 99117 | ASSO 99 |
STAG-32 | ITA 11184 | CROCIERA D |
STENELLA | ITA 18 | PROTAGONIST |
STREAMLINE | GER 2014 | STREAMLINE |
STREASCHWEIN | GER 20 | STREAMLINE |
SUNRISE | ITA 11 | PROTAGONIST |
T680 | CZE 1 | MONO-PROTO C |
TANGO | ITA 2310 | CROCIERA D |
TEATIME | AUT 1 | |
TEMPEST | GER 1155 | MISTA MONOTIPI CLASSICI |
TESTAROSSA | ITA 641 | SURPRISE |
TITTI | ITA 2225 | MONO-PROTO C |
TOJO | GER 2021 | STREAMLINE |
TORNADO | ITA 8 | MULTISCAFI |
TREMENDO | ITA 23 | PROTAGONIST |
ULTRAMED | HUN 99134 | ASSO 99 |
VALENTIN | AUT 274 | BLUE SAIL+BENETAU |
VARENNE | ITA 035 | UFO 22 |
VOLABASSO | ITA 045 | PROTAGONIST |
WADADLI | ITA 24531 | BLUE SAIL+BENETAU |
WANDERFUN | ITA 287 | FUN |
WHITE FOLLIA | ITA 13598 | CROCIERA D |
WHITINGS | ITA 088 | UFO 22 |
YERBA DEL DIABLO | ITA 34 | PROTAGONIST |
YOKOHAMA SCUOLA VELA | ITA 9965 | ASSO 99 |
YSA-10 | GER 10 | MONO PROTO A |
ZEROUNO | ITA 8101 | DOLPHIN 81 |
