Menu
Sluiten
Muggia-Trieste, 16-17 giugno 2007
Muggia, Izola, Piran, Koper, Portoroz.
Info | ID | Model |
---|---|---|
*** Non catalogate | NC | |
10 E LODE | ITA 13310 | TEN PF |
17 AGOSTO | ITA 14700 | MILLENIUM 40 |
ACRUX | ITA 15551 | SALONA 37 |
ALIEN | ITA 033 | UFO 28 OD |
AMIS | SLO 160 | SUPER STAG 40 |
ANDERSEN | ITA 15248 | Queen 34 |
ANY WAY | ITA 11289 | GRAND SOLEIL 52 |
AREKI | 2777 | BONIN 30 |
ARGO | ITA 12 | |
ARNE | SLO 305 | MURPHY 26 |
ARTEMIS | SLO 40885 | |
ASSILINA | SLO 237 | |
ASSOLUTAMENTE | ITA 9909 | Asso 99 |
ASTRO | CRO 2435 | ILC 40 |
AURA SILENTAE | ITA 12931 | AURA 107 |
B-LIFE | ITA 2917 | DELTA 84 |
BARBABLU' | ITA 3770 | JNP |
BEATRIX | ITA 13236 | |
BENDIMA | SLO 628 | |
BONITA | ITA 12591 | |
CATIVA | ITA 4465 | Fiumanka 33 |
CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
CHARDONNAY | ITA 3381 | DELTA 84 |
CHIMERA | ITA 1828 | |
CIAO BEI | ITA 1363 | MATCH 33 |
CORSARA | ITA 2927 | |
DAPHNE | SLO 535 | X-35 |
DON CHISCIOTTE | ITA 022 | UFO 28 OD |
ELF 36 | ITA 3936 | |
EMYTOO | EUR 36017 | SOLARIS 36 OD |
ESCO MATTO | ITA 3152 | DELTA 84 |
ESIMIT EUROPA | EUR 13194 | PROTOTIPO |
FUORIDITESTA | ITA 12836 | |
FUZZY FUN | ITA 034 | UFO 28 OD |
G&G | ITA 15635 | DELTA 87 |
GAIA LEGEND 3 | ITA 44 | |
GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
GERONIMO 2 | ITA 3639 | |
GIOBEN'S | ITA 15172 | DELTA 120 mod. |
GIOCHI DI VENTO | ITA 4648 | |
GUFO | ITA 046 | UFO 28 OD |
HIC SUNT LEONES | ITA 15523 | QUEEN 34 |
HOLLY | ITA 4093 | DUFOUR 40 |
JONATHAN TEAM | SLO 430 | |
KIXXME | ITA 777 | IMX 45 |
LA DOLCE VITA | ITA 13513 | First 40.7 mod. |
LIMONCA | SLO 231 | JUSTIN TEN |
LUNA PER TE | ITA 14872 | MILLENIUM 40 |
MAGIA BLU | ITA 2950 | |
MANCA | SLO 447 | |
MARCIANA | SLO 101 | SPRINT |
MARINARIELLO | ITA 12999 | FARR 40 - COOKSON 12 |
MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
MOJCA 2 | SLO 797 | VAL 35 |
MOONSHINE | GBR 1530R | MUMM 30 |
MUCILLAGINEROSA | ITA 13013 | CORI 50 |
NORDICA | ITA 14371 | FELCI YACHT 45 Fast Cruise |
OTTOEMEZZO | ITA 850 | FELCI |
PAGNOTTA | ITA 15236 | |
PASSION FRUIT | ITA 12410 | DELTA 100 |
POISON | ITA 011 | UFO 28 OD |
POLEMIQUE 2 | ITA 3380 | DELTA 84 |
RADAMES | ITA 12409 | DELTA 100 |
ROOSO | SLO 286 | |
ROUGE | ITA 3150 | BONIN 30.5 |
SAGOLA 60 | ITA 15109 | J-109 Mod. |
SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
SIMUN CINQUE | ITA 12243 | First 40.5 |
SPASSO | ITA 9922 | Asso 99 |
SUNRISE | ITA 14713 | GRAND SOLEIL 40 |
TASMANIA | ITA 14175 | First 40.7 |
THE SUN | ITA 12856 | X-412 |
TRUE LIFE | ITA 1306 | FAST WAVE 30 |
UMAG-UMAGO 3 | CRO 1007 | FAST WAVE 40 |
VANNA | SLO 327 | PROTOTIPO |
VELIKI VIHARNIK | SLO 031 | WOR 60 |
VIA BEATO ANGELICO | ITA 9015 | BALANZONE |
VIKING | ITA 15062 | O.D. 27 |
W MEDELINE | EUR 36012 | SOLARIS 36 OD |
WOPS | ITA 14444 | B&C 46 |
ZELIG | ITA 2916 | DELTA 84 |
