Menu
Sluiten
Trieste, 6-8 giugno 2008
Trofeo Internazionale IRC dell'Adriatico - Golfo di Trieste
Info | ID | Model |
---|---|---|
ACRUX | ITA 15551 | SALONA 37 |
ANDERSEN | ITA 15248 | Queen 34 |
ANTEROS 36 | SLO 36 | Anteros 36 |
ARGENTOVIVO | ITA 14729 | FREEWAY 28 |
ATTENTI AL LUPO | ITA 15895 | SALONA 42 |
BONVI | ITA 7467 | BARBERIS SHOW 34 |
COMENESSUNA | ITA 31 | BONIN 31 |
FURKOLKJAAF | ITA 15844 | J/92 |
GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
GAME ON | ITA 40102 | FARR 40 |
HIC SUNT LEONES | ITA 15523 | QUEEN 34 |
IMA III | AUT 7361 | First 47.7 |
KIXXME | ITA 777 | IMX 45 |
LADY VIOLET | ITA 19109 | J/109 |
MAGIC | EUR 36010 | SOLARIS 36 OD |
MR.R | ITA 15713 | GRAND SOLEIL 56 |
NEMBO SPEED | ITA 14626 | J/105 |
SAGOLA 60 | ITA 15109 | J-109 Mod. |
SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
SKILA | ITA 4239 | ELAN 37 |
TARADIS | ITA 14662 | SALONA 40 |
TASMANIA | ITA 14175 | First 40.7 |
VIPERA | ITA 3382 | DELTA 84 |
W MEDELINE | EUR 36012 | SOLARIS 36 OD |
WOPS | ITA 14444 | B&C 46 |
YUME 2 | ITA 15464 | First 34.7 |
