Menu
Sluiten
Trieste, 11 ottobre 2009
Info | ID | Model |
---|---|---|
*** Non catalogate | NC | |
040 | ITA 040 | UFO 28 OD |
10 E LODE | ITA 13310 | TEN PF |
AASO1 | 5119 | Twelve One Design |
AGAIN | ITA 15352 | Millenium 40 |
AJDA | CRO 1667 | ELAN 380 |
ALIEN | ITA 033 | UFO 28 OD |
ALLIGATOR 2 | SRB 11 | RC 44 |
ALTAIR 3 | ITA 16300 | SCUDERIA 50 |
ALTAMAREA | 4709 | DELTA 120 |
AMADEUS | ITA 12214 | CORI 45 |
AMANSALA | 5274 | Grand Soleil 46.3 |
AMIS | SLO 160 | SUPER STAG 40 |
AMOR | ITA 14002 | SERIGI OPEN 55 |
ANSER VII | H 540 | Hanse 54 |
AQUA | AUT 2802 | First 45ft |
AQUILA | AUT 70 | IMS 50 |
ARGO NAVIS | YUG 01 | Grand Soleil 50 |
ARIA | ITA 15644 | Elan 410 |
ATALANTA II | ITA 204 | Farr 70' mini maxi |
ATARAXIA | ITA 16039 | Delta 120 |
AUDACE | ITA 13610 | Beneteau 47.7 |
BAGAMOJO | ITA 12937 | First 42.7 |
BAHIA FELIX II | 5191 | Impala |
BARAIMBO | ITA 20 | UFO 28 OD |
BEATRIX | ITA 13236 | |
BELLATRIX | 4854 | Nova 40 |
BIANCALUNA | ITA 14460 | GRAND SOLEIL 40 |
BLACK ANGEL | ITA 13701 | IMX 38 |
BLACK MISTERY | MNE 1111 | RC 44 |
BLUEXTASY | ITA 17177 | G.S. GOI CROCIERA |
BOCINSKY | ITA 880 | EVOLUTION 10 |
BORISTENE | 4830 | X-46 |
BRAVA | ITA 13000 | One Tonner |
BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
BTCITY | SLO 517 | Melges 24 |
BUBANA | Rimar 41.3 | |
C.C. ANIENE | ITA 161 | Melges 32 |
CA VA | ITA 14585 | ELAN 40 |
CAMPIONE DEL GARDA 1 | ITA 14656 | GRAN MISTRAL 80 |
CAMPIONE DEL GARDA 2 | ITA 14651 | FARR 80 |
CAOS | ITA 12457 | |
CAPRICCIRICCI | ITA 15934 | X-55 |
CAROLINA | AUT 2765 | Elan 410 |
CATTIVIK | ITA 028 | UFO 28 OD |
CAVALLO PAZZO | I 007 | NOVA 40 |
CHARDONNAY | ITA 3381 | DELTA 84 |
CHE BOTTA | ITA 14871 | GRAND SOLEIL 40R |
CHICA MAGNUM | FRA 9329 | SLOOP |
CHIMERA | ITA 10507 | One Toner |
CIARO DE LUNA | ITA 10258 | SCHOMACHEN |
CIMBRA | I 10148 | PROTO |
CITTA' DI GRISOLERA | ITA 14371 | MIllenium 45 |
CODE 7 MARINE | CRO 7050 | Thompson T8 SC |
COLPO DE MATTO | ITA 15541 | COMET 41S |
CONTEA DI PISINO | ITA 13564 | ELAN 45 |
CORIVORIVO | ITA 12637 | GS45 |
CORSARA | ITA 2927 | |
COUP DE COEUR | ITA 13383 | X-332 |
CUBA LIBRE | CRO 2060 | WOR 60 Bruce Farr |
DAMACO | CRO 454 | |
DARA 3 | ITA 15712 | SLY 42 |
DEA GITANA | ITA 15726 | ELAN 340 |
DON CHISCIOTTE | ITA 022 | UFO 28 OD |
E' L'ARCANGELO AZZURRO | ITA 20001 | DAFNE |
ECO | E | GIRO 34 |
EL MORO | AUT 015 | MONO-PROTO |
ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
EQUINOX | ITA 12414 | DELTA 100 |
ERIKA | 4033 | GS 39 |
ESIMIT EUROPA | EUR 13194 | PROTOTIPO |
ESPADA | GER 25 | One off / One tone |
ETEMANANCHI | I 8632 | Ziggurat 916 |
EXCALIBUR 1 | 5187 | Altantic 61 |
FAIR WIND | 5170 | T-34 |
FANATIC | ITA 13790 | LUFFE 54 |
FANTASIA PLUS | ITA 14365 | DELTA 120 |
FIABABLU' | ITA 12106 | COMET 1050 |
FILO DA TORCERE | ITA 14789 | BAVARIA 35 match |
FORREST GUMP | AUT 9321 | ILC 40 |
FRAPA | CRO 4575 | Marina Sport 36 |
FULCRUM 1 | CZE 3501 | A35 |
FUZZY FUN | ITA 034 | UFO 28 OD |
GAME | ITA 800 | GRAND SOLEIL 40 |
GIOBEN'S | ITA 15172 | DELTA 120 mod. |
GLENFIELD | SLO 440 | Evolution 10 |
GULLIVER | 3939 | J-Line 48 |
HAGAR II | ITA 15561 | Felci 61 |
HAIG X | AUT 2742 | Hanse 400e |
HIGH 5 | ITA 13755 | COOKSON 47 |
I XE FIOI | 1 | |
IBNELBAHAR | ITA 1 | Fast Wave 30 |
IDEA | ITA 2929 | CHE-OFF |
IL MORO DI VENEZIA | ITA 7 | IACC - Coppa America |
ILYT | ITA 13386 | Euro 33.5 |
IMA III | AUT 7361 | First 47.7 |
INCUBO | ITA 3325 | PROTOTIPO |
IRINA | ITA 14762 | BAVARIA 42 match |
ISABELLA | ITA 13567 | Carlo Sciarrelli (n. 133) |
J ROCKET | ITA 13151 | J 120 |
JUNO | ITA 10050 | ULDB 50 |
KRIZA | SLO 339 | EXPRESS 770 |
L'ESCAPADE III | ITA 15256 | Dehler 47 |
LA FENICE | 2745 | Ocean Racer |
LA LUNA NEL CASSETTO | ITA 9580 | MORGANTE |
LANA | SLO 433 | Hande 430 |
LEPA | SLO 888 | One Design |
LIBERA | 5087 | Grand Soleil 46.3 |
LSD | ITA 9097 | One Tonner |
LUCIFER | SLO 500 | |
LUKS | CRO 3614 | Solaris 36 od |
LUNA BLU | ITA 4047 | X-YACHTS 332 |
LUNA PER TE | ITA 14872 | Millenium 40 |
MAGIA 3 | ITA 16210 | First 34.7 |
MAGICA LUCE | ITA 13484 | First 40.7 |
MANDI | ITA 16153 | First 40.7 |
MARCHINGENIO | ITA 123 | MODULO 123 |
MARGHERITA | ITA 35307 | X-35 |
MARGHERITA | ITA 14378 | |
MARISA | SLO 1100 | LUCA BRENTA |
MAXI SKORPIO | SLO 878 | Fast Wave 40R |
MAYA RAY | 4690 | Grand Soleil 50 |
MILLIGOR | ITA 13181 | PROTO Lexcen 33 |
MIRELLA | 4370 | |
MISS SLOVENIA | SLO 5 | RC 44 |
MOONSHINE II | ITA 12411 | CORI 50 |
MOOREA | ITA 12117 | AMARAGE |
MORGAN | ITA 3701 | GRAND SOLEIL 37 B |
MOVIDA | ITA 14440 | Gran Soleil 40 |
MOVIDA | ITA 4930 | SLY47 |
MR.R | ITA 15713 | GRAND SOLEIL 56 |
MUCILLAGINEROSA | ITA 13013 | CORI 50 |
NINA | 5091 | Dehler 47 sq |
NON SOLO CIURMA | ITA 16033 | First 40.7 |
ODYSSEIA | FRA 9567 | A 40 |
OLTRAX | 5278 | X-55 |
ONEFORFOUR | ITA 144 | Beneteau 25 |
ONIAK 9400 | ITA 15774 | |
ONO | AUT 700 | Vrolijk 42 |
ORLANDA | ITA 52 | TP 52 |
ORSETTA TRE | ITA 279 | Elan 40 |
OSAMA | 1991 | C&C 51 |
OSCAR+ | ITA 16080 | Grand Soleil 46BC |
OURDREAM | GBR 7070 | ONE OFF |
PAIKEA | CRO 1919 | AMI SAS 30 |
PAOMI | ITA 14578 | GRAND SOLEIL 40 |
PASSION FRUIT | ITA 12410 | DELTA 100 |
PAULA | SVK 0077 | FW40 |
PEARL | ITA 12605 | GRAND SOLEIL 39 |
PER LISA | ITA 013 | UFO 28 OD |
POCKET NORDICA | ITA 16028 | Esse 990 |
POLEMIQUE 2 | ITA 3380 | DELTA 84 |
PURA FOLLIA | ITA 11621 | COMET 333 |
RENOVATIO | ITA 16082 | SLY 42 |
REWIND | ITA 14897 | X-37 |
ROBA MAGICA II | ITA 12531 | G.S.42 |
ROSSODISERA | ITA 14194 | SUN FAST 43 |
SAGOLA 60 | ITA 15109 | J-109 Mod. |
SALINIGI | ITA 16104 | Vismara 62 Sport |
SALLY | SLO 407 | Hanse 540 |
SANDY 4 | ITA 12566 | ESTE 35 |
SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
SECONDALUNA | ITA 12544 | JNP 999 |
SELVE | ITA 12390 | STARKEL TEMAR 94 mod. |
SENZATEMPO | I 980 | DELTA 31 |
SERENISSIMA | ITA 12984 | MALETTO 35 |
SHINING UMAG-UMAGO | CRO 2007 | Open 60 |
SIMPLY RED | ITA 3149 | DELTA 84 |
SIMUN CINQUE | ITA 12243 | First 40.5 |
SPEEDY-X | ITA 13025 | IMX 38 |
SPIN ONE | ITA 15338 | X-35 OD |
SPIRIT | JPN5535 | Baltic 52 |
SPRIZNAKER | ITA 16168 | First 40.7 |
STRALE | ITA 4817 | ONE OFF |
SUNNY SIDE UP | AUT 4848 | Solaris One 48 |
SUPERMONSTRE 3 | ITA 15223 | Bavaria 42 match |
TARADIS | ITA 14662 | SALONA 40 |
TELEFONICA | ESP 11 | Volvo Ocean 70 |
TETI | B38 | Brenta 38 |
THE SUN | ITA 12856 | X-412 |
TIBURON | ITA 840 | DELTA 84 |
TIMERIESCI | ITA 15939 | COMET 45 Sport |
TOLOMEO | ITA 1020 | FAST WAVE 30 |
TRE TOPI | ITA 13283 | X-412 |
TUTTATEORIA | ITA 15905 | Franchi 28 O.D. |
TUTTATRIESTE! 1 | ITA 13591 | CECCARELLI 55 |
TUTTATRIESTE! 2 | ITA 13592 | OPEN 55 |
UGHETTA V | 4626 | Comet 41 S |
VAJ | I 10323 | Grand Soleil 39 |
VANISH II | USA 50075 | Swan 56 |
VIKING | ITA 15062 | O.D. 27 |
VOLA VOLA... | ITA 16008 | MILLENIUM 40 |
WINDI | ITA 15612 | SUN ODISSEY 49 |
WIVA | ITA 13350 | FARR 50 Open |
WOPS | ITA 14444 | B&C 46 |
X-PLOSION | ITA 13038 | IMX 38 |
X=MC2 | ITA 13750 | IMX 40 |
XPRESSO | 4896 | X-482 |
XSEA | ITA 13663 | X-362 Sport |
XXL | AUT4285 | 50 F1 |
YOGA | SLO 386 | Anteros 36 |
ZACHETE | ITA 317 | DELTA 84 |
ZOGATOLO | ITA 5101 | Delta 87 |
