Menu
Sluiten
Trieste, 9 ottobre 2016
La Barcolana è la regata velica più affollata del mondo. Si svolge ogni anno nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre, su un percorso di circa 15 miglia a vertici fissi, un quadrilatero con linea di partenza fissata tra il Castello di Miramare e la sede della Società Velica di Barcola e Grignano e la linea di arrivo collocata nel tratto di mare di fronte a Piazza Unità d'Italia.
Vince Alfa Romeo, il Maxi di 72 piedi, l'edizione numero 48 della Barcolana. I fratelli Benussi mettono la prua davanti a Maxi Jena con il tempo record di 59 minuti e 59 secondi. Terzo Pendragon. A causa delle raffiche di bora la partenza è stata posticipata alle 11.30.
Yacht | Sail | Model |
---|---|---|
*** Non catalogate | NC | |
ADRENALINA A MILLE | ITA 16897 | FIRST 45 |
ADRIATIC EUROPA | SLO 6673 | VALICELLI 60 |
ALFA ROMEO | USA 60272 | RP 72 |
ALL 4 ONE | CRO 1727 | Salona 42 |
ALLIGATOR 2 | RUS 10 | RC 44 |
ANCILLA DOMINI | ITA 16853 | FARR 80 |
ANEMOS | ITA 5218 | ELAN 333 |
ANYWAVE | ITA 18215 | Frers 64 |
BARRAONDA | ITA 13228 | Open 40 |
BLACK ARROW | ITA 233 | ICE 33 |
BOF IV | ITA562 | X 562 |
BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
BRAVISSIMA | ITA 333 | ONE OFF |
CHANDRA | ITA 5656 | FRERS 56 ONE OFF |
CHICA MAGNUM | FRA 9329 | SLOOP |
DESIRE I° | 6001 | SALONA 44 |
DSK EXTREME | SA 4337 | EXTREME 37 |
EL MORO SAILING TEAM | ITA 16365 | X-TREME 25 MODIFICATO G FORCE |
ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
ESPADA | GER 25 | One off / One tone |
FANATIC | ITA 13790 | LUFFE 54 |
FURPARFUR | ITA 16353 | GRAND SOLEIL 37 |
GIULIA G. | ITA 14801 | STARKEL 60 |
GREEN DRAGON | AUT 2002 | VOLVO OPEN 70 |
GREY GOOSE | ITA 41503 | ARYA 415 |
HAGAR II | ITA 15561 | Felci 61 |
IDRUSA | ITA 14654 | GRAND MISTRAL 80 |
IL MORO DI VENEZIA | ITA 7 | IACC - Coppa America |
ILEUS V | ITA 49 | CROCIERA E |
INTERCEPTOR | ITA 17006 | M34 |
IRINA | ITA 16434 | FARR 40 |
JACK SPARROW | ITA 16827 | Stream 40 R |
KIWI | ITA 14267 | SOUTHERN WIND 78 |
LAGUNA TRASPORTI II | 4481 | SUN ODISSEY |
MAGIA | ITA 44 | RC 44 |
MARCHINGENIO | ITA 123 | MODULO 123 |
MARDIVINO | CHI 2665 | X-YACHTS X-55 |
MARGHERITA | ITA 14378 | Vismara 45 |
MARINARIELLO | ITA 12999 | FARR 40 - COOKSON 12 |
MASHA | 5918 | OCEANIS CLIPPER 423 |
MATCHLESS | ITA 15168 | ROM HOOLAND 68 |
MAXI JENA | SLO 2002 | K80 Open |
MEGAENERGIJA | SLO 160 | SUPER STAG 40 MOD. |
MOLO LONGO | CRO 051 | CECCARELLI 52 |
ONO | AUT 700 | Vrolijk 42 |
OURDREAM | GBR 7070 | ONE OFF |
PALAIA TYCHE | ITA 5913 | |
PAULA | SVK 0077 | FW40 |
PAZZA IDEA | ITA 1805 | FARR 40 |
PEGASO | ITA 14295 | CORI 62 |
PENDRAGON | USA 7744 | ONE OFF |
SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
SEE YOU LATER | ITA 10499 | SLY 47 |
SEVEN | SOUTHERN WIND 100 | |
SHEAR TERROR | ITA 13711 | Farr 40 |
SHINING UMAG-UMAGO | CRO 2007 | Open 60 |
SONIC-ASTRO | AUT 52 | TP52 |
SUNNY SIDE UP! | AUT 5803 | SOLARIS 58 |
TALITHA | ITA 17059 | SOLARIS 50 |
UNIPOL SAI | ITA 2011 | TP 52 |
VANISH II | USA 50075 | Swan 56 |
VERVE | ITA 50501 | COMET 50 Race |
VICTOR X | ITA 16399 | X-Yachts 50 |
VIKTOR | I 9981 | SHARE 640 mod. |
VOLA VOLA | ITA 16008 | MIllenium 40 |
W MEDELINE | EUR 36012 | SOLARIS 36 OD |
WEDDELL | ITA 3956 | |
WILD DEVIL | FRA 389 | MELGES 24 ONE DESIGN |
