Menu
Sluiten
Sistiana, 1 ottobre 2017
Il Trofeo Bernetti è considerata la prova generale prima della regata Barcolana. Giunto alla 46.ma edizione vede più di 150 equipaggi in competizione sul campo di regata di quasi 15 miglia tra Trieste e Sistiana. La partenza (9:30) avviene con due gruppi di imbarcazioni separati, con venti minuti di differenza tra loro (9.50).
Gli equipaggi hanno modo di mettere a punto l'imbarcazione, allenarsi alle manovre e arrivare ben motivati per la Barcolana la domenica successiva.
Yacht | Sail | Model |
---|---|---|
*** Non catalogate | NC | |
3...2...1...ZEROOO! | ITA 015 | |
AGAIN | ITA 15352 | Millenium 40 |
ALL 4 ONE | CRO 1727 | Salona 42 |
AMARANTA | ITA 6105 | elan E4 |
ARAMIS | ITA 16192 | DELTA 31 |
ARIA | ITA 753 | Melges 24 |
ARUNDEL | ITA 11866 | |
BAMBOO | ITA 17098 | COMET 33 |
BARBARIK | ITA 5623 | GRAND SOLEIL 46.3 |
BARRAONDA | ITA 13228 | Open 40 |
BELLATRIX | ITA 16439 | Dufour 40 E |
BILBAO NEW | ITA 9827 | BONIN 33 |
BLACK ANGEL | ITA 13701 | IMX 38 |
BLACK ARROW | ITA 233 | ICE 33 |
BOHEME | ITA 14380 | SOLARIS 36 OD |
BRAVA | ITA 1000 | Farr 49 mod. |
BRIGANTE TIBURZI | ITA 4395 | J 24 |
BRIVIDO | ITA 13849 | |
CAROLINA | ITA 16630 | |
CATTIVA COMPAGNIA | ITA 16010 | Rimar 41.3 |
CHILAVISTA | ITA 16204 | BONIN 31 |
CICLONE | ITA 228 | Melges |
COLUMBIA | EUR 36008 | SOLARIS 36 OD |
COMINCIO DA ZERO | ITA 11 | ZERO |
CORSARA | ITA 2927 | |
DARA 3 | ITA 15712 | SLY 42 |
DUE R ...NEL VENTO | ITA 16090 | FIRST 40 |
ELCA | ITA 12594 | GRAND SOLEIL 50 |
ENTERPRISE | EUR 36001 | SOLARIS 36 OD |
E_VAI | ITA 6294 | MYLIUS 76 |
FANATIC | ITA 13790 | LUFFE 54 |
FORCE 9 OF LONDON | MON 009 | SWAN 65 |
FRA DIAVOLO | ITA 2000 | FARR MRX |
FRAGOLINA | ITA 16489 | TWELVE OD |
FRIXXX | ITA 6958 | |
GARBIN II | ITA 14870 | First 40.7 |
GIVE ME FIVE | ITA 4150 | Arya 45 |
GLENFIELD | SLO 440 | Evolution 10 |
GRECALE | ICE YACHT | ICE 52 |
GUASTAFESTE | ITA 3151 | DELTA 84 |
J ONE MILLIGOR | USA G999 | J120 |
JACK SPARROW | ITA 16827 | Stream 40 R |
JO | AV 371 | SHOW 42 |
KEEP COOL | ITA 3003 | FARR 30 MOD. |
MAGIA | ITA 44 | RC 44 |
MAGOO | ITA 16662 | ASSO 99 MODIFICATO |
MARGHERITA | ITA 14378 | Vismara 45 |
MATARAN MK3 | ITA 16964 | ICE 33 |
MATRIX | ITA 3111 | MUMM30 |
MEGA | 6969 | First 50 |
MEGAENERGIJA | SLO 160 | SUPER STAG 40 MOD. |
MERCEDES AMG | FIN 11703 | |
MIG | ITA 297 | |
MOLO LONGO | CRO 051 | CECCARELLI 52 |
MOXIE | ITA 35307 | X-35 |
NEMBO SPEED | ITA 14626 | J/105 |
NIXING | ITA 177 | IMX 40 |
NOVELLA | ITA 15970 | FIRST 45 |
ORAERA | ITA 17157 | DUFOUR 410 |
ORLANDA | ITA 52 | TP 52 |
ORSO BRILLO | ITA 17183 | |
OSCAR 2 | ITA 16860 | MYLIUS 50 |
OUR FOUR | ITA 15988 | GRAND SOLEIL 40 |
PASSION FRUIT | ITA 12410 | DELTA 100 |
PAZZA IDEA | ITA 1805 | Farr 40 |
PHENOMENA | ITA 10551 | |
PICCOLO DIAVOLO ROSSO | 20001 | |
PRISCILLA | ITA 17003 | ELAN E4 |
RAIRA | ITA 16689 | T34 |
RAPTOR | ITA 16861 | C 30 BLUMARINE |
RE DIESIS | ITA 4407 | ELF 36 |
RE NERO | ITA 013 | UFO 28 OD |
SAYONARA | ITA 14409 | MILLENIUM 40 Race |
SENZA PENSIERI | 14789 | SUN FAST 43 |
SILVER AGE | ITA 12906 | Cookson 12M |
SUPER ATAX | ITA 9983 | PROTO 43 |
TAKE FIVE JR | ITA 17174 | IY 998 |
TASMANIA | ITA 14175 | First 40.7 |
TESTARDA | ITA 5114 | |
THALIA | ITA 14686 | X-43 |
TIBURON | ITA 840 | DELTA 84 |
TOCAI | ITA 2835 | GRAND SOLEIL 46.3 |
TOLOMEO | ITA 1020 | FAST WAVE 30 |
VANISH II | USA 50075 | Swan 56 |
VICTOR X | ITA 16399 | X-Yachts 50 |
VIKING | ITA 15062 | O.D. 27 |
VIKTOR | I 9981 | SHARE 640 mod. |
VOLA VOLA | ITA 16008 | MIllenium 40 |
WB FIVE | ITA 4100 | X 41 |
WILD DEVIL | FRA 389 | MELGES 24 ONE DESIGN |
WILLIAM B | FRA 9651 | ARCHAMBAULT A35 |
ZEROCOULD | ITA1926 | TP-52 |
